株主の状況
株式の状況(2026年8月31日時点)
| 発行済株式の総数 | 5,189,960株(うち自己株式 40,637株) |
|---|---|
| 株主数 | 3,714名 |
| 単元株式数 | 100株 |

| 上場取引所 | 東京取引証券所 グロース市場 |
|---|---|
| 事業年度 | 9月1日~8月31日 |
大株主の状況(2026年8月31日時点)
| 大株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 宮寺之裕 | 1,493,000 | 28.99% |
| 株式会社フィールド・パートナーズ | 404,091 | 7.85% |
| TMTホールディングス株式会社(注2) | 255,000 | 4.95% |
| GOLDMAN SACHAS INTERNATIONAL | 152,151 | 2.95% |
| エムエル・エステート株式会社 | 137,419 | 2.67% |
| 合同会社ステルラ | 131,000 | 2.54% |
| 地主株式会社 | 108,400 | 2.11% |
| 個人 | 100,000 | 1.94% |
| BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND | 93,600 | 1.82% |
| 株式会社シーアールイー | 90,000 | 1.75% |
注1:2026年8月31日時点。持株比率は、自己株式(40,637株)を控除し、小数点第3位を四捨五入して表示しています
注2:TMTホールディングス株式会社は、当社代表取締役である宮寺之裕が全ての持分を保有する資産運用会社です