株式情報
株主基本情報
| 証券コード | 276A | 
|---|---|
| 事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで | 
| 定時株主総会 | 毎年11月 | 
| 株主確定基準日 | 毎年8月31日 | 
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年8月31日/毎年2月末日 | 
| 株式の売買単位 | 100株 | 
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告することができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 | 
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | 
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | 
| 連絡先 | 0120-288-324(受付時間:平日 9:00~17:00 土・日・祝祭日はご利用いただけません。) | 
| 郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行 証券代行部 | 
| 同取次所 | – | 
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 | 
株主還元の考え方
業績や財務状況、事業環境等を総合的に勘案し、株主利益の最大化と内部留保のバランスを図りながら、配当を決定する方針
配当に関する基本方針
事業資金への活用、内部留保の充実を最優先とし
株主利益最大化と内部留保のバランスを図りながら配当

株主還元
