株主の状況
株式の状況(2025年8月31日時点)
発行済株式の総数 | 4,316,483株(うち自己株式 40,637株) |
---|---|
株主数 | 2,802名 |
単元株式数 | 100株 |

上場取引所 | 東京取引証券所 グロース市場 |
---|---|
事業年度 | 9月1日~8月31日 |
大株主の状況(2025年8月31日時点)
大株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
宮寺之裕 | 1,768,000 | 41.35% |
株式会社フィールド・パートナーズ | 404,091 | 9.45% |
合同会社ステルラ | 134,000 | 3.13% |
個人 | 100,000 | 2.34% |
エムエル・エステート株式会社 | 90,919 | 2.13% |
株式会社シーアールイー | 90,000 | 2.10% |
合同会社ティー・エム・ティー | 77,271 | 1.81% |
野村證券株式会社 | 70,900 | 1.66% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 69,400 | 1.62% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 55,707 | 1.30% |
注1:2025年8月31日時点。持株比率は、自己株式(40,637株)を控除し、小数点第3位を四捨五入して表示しています
注2:合同会社ティー・エム・ティーは、当社代表取締役である宮寺之裕が全ての持分を保有する資産運用会社です