IRライブラリー
最新決算発表(2025年8月期 第2四半期)
左右にスクロールして
ご覧ください
2025年8月期
- 年別アーカイブ
-
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | PDF : 457.2 KB | PDF : 440.1 KB | ||
決算説明会資料 | PDF : 3.7 MB | PDF : 4.1 MB | ||
スクリプト付 | PDF : 2.4 MB | PDF : 2.7 MB | ||
質疑応答 | PDF : 345.2 KB | PDF : 329.7 KB | ||
書き起こし | 詳細はこちら | 詳細はこちら | ||
説明会動画 | 動画配信 | 動画配信 | ||
有価証券報告書 |
-
|
PDF : 104.6 KB |